<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ringtop.com &#187; WiFi</title>
	<atom:link href="http://www.ringtop.com/categoria/wifi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ringtop.com</link>
	<description>Tecnologia Movil</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Mar 2010 04:00:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Configura tus redes con WiFi Profiles</title>
		<link>http://www.ringtop.com/configura-tus-redes-con-wifi-profiles.html</link>
		<comments>http://www.ringtop.com/configura-tus-redes-con-wifi-profiles.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 12:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xyborg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ringtop.com/configura-tus-redes-con-wifi-profiles.html</guid>
		<description><![CDATA[La ubicuidad de conexiones WiFi disponibles hace que tenga definida en mi móvil una lista enorme de puntos de acceso. Los que mas suelo usar son el del trabajo y el de casa, pero el problema es que cada red esta configurada de forma distinta. Con WiFi Profiles se pueden crear perfiles para cada red [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ringtop.com/wp-content/uploads/2008/01/wifi_profiles_windows_mobile.jpg" alt="WiFi Profiles" align="right" />La ubicuidad de conexiones <strong>WiFi</strong> disponibles hace que tenga definida en mi móvil una lista enorme de puntos de acceso. Los que mas suelo usar son el del trabajo y el de casa, pero el problema es que cada red esta configurada de forma distinta.</p>
<p>Con <strong>WiFi Profiles</strong> se pueden crear perfiles para cada red <strong>WiFi</strong>, estableciendo la <a href="http://www.showmyip.com.ar/" target="_blank">dirección IP</a>, servidores <strong>DNS</strong> y si es necesario usar de <strong>DHCP</strong>. El programa se encarga de aplicar los distintos perfiles sin necesidad de realizar un “soft-reset” del terminal.</p>
<p>En próximas versiones esta previsto que el programa ofrezca la posibilidad de cambiar también automáticamente el servidor de correo saliente de Outlook, o el uso de perfiles basado en la localización.</p>
<p>WiFi Profiles es gratuito y compatible con sistemas <strong>Windows Mobile 5 y </strong>6, aunque al ser una versión “alfa”, es posible que en algunos dispositivos no funcione correctamente.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.modaco.com/content/Pocket-PC-Software/263558/-WiFi-Profiles-0-0-3-4th-January-2008-release-New-Software-WiFi-Profiles/#entry867699" target="_blank" rel="nofollow">MoDaCo</a><br />
Enlace | <a href="http://blog.renestein.net/Wifi+Profiles+For+Windows+Mobile+English+Version.aspx" target="_blank" rel="nofollow">WiFi Profiles<br />
</a>Fuente: <a href="http://www.xatakamovil.com/2008/01/11-configura-tus-redes-con-wifi-profiles" target="_blank" rel="nofollow">xatakamovil.com<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ringtop.com/configura-tus-redes-con-wifi-profiles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackberry Curve con WIFI y acceso UMA en T-Mobile</title>
		<link>http://www.ringtop.com/blackberry-curve-con-wifi-y-acceso-uma-en-t-mobile.html</link>
		<comments>http://www.ringtop.com/blackberry-curve-con-wifi-y-acceso-uma-en-t-mobile.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 00:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xyborg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ringtop.com/blackberry-curve-con-wifi-y-acceso-uma-en-t-mobile.html</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente una operadora lanza un plan de acceso UMA para las Blackberry Curve, T-Mobile anunció que venderá la Curve no sólo con WIFI sino integrada a su servicio t-Mobile@home. Lo bueno de esto es que ganan los usuarios de las blackberry porque ahora el equipo ya empieza a ser un nodo de comunicaciones total, digo.. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente una operadora lanza un plan de acceso UMA para las <strong>Blackberry Curve</strong>, T-Mobile anunció que venderá la Curve no sólo con WIFI sino integrada a su servicio t-Mobile@home.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.ringtop.com/wp-content/uploads/2007/09/balckberry_curve_side.jpg" alt="Blackberry Curve con WIFI y acceso UMA en T-Mobile" /></p>
<p>Lo bueno de esto es que ganan los usuarios de las blackberry porque ahora el equipo ya empieza a ser un nodo de comunicaciones total, digo.. la posibilidad de hablar por GSM y que apenas ingreses en el hotspot de tu casa u oficina la comunicación cambie de red y dejes de gastar minutos de aire para pasar a un plan fijo de llamadas es muy interesante…<br />
<span id="more-597"></span><br />
Porque en el plan de datos no hay cambios, ya que las tarifas de mail con las BB son planas, pero con esto ya empezás a ahorrar en serio y a usarla más y más. A ver cuando Movistar (que tiene en pruebas este servicio) se anima a lanzarlo comercialmente!<br />
Fuente: <a href="http://www.celularis.com/wifi-dual-phones/blackberry-curve-con-wifi-y-acceso-uma-en-t-mobile.php">http://www.celularis.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ringtop.com/blackberry-curve-con-wifi-y-acceso-uma-en-t-mobile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enviar SMS gratis y sin cobertura ya es posible: Salta</title>
		<link>http://www.ringtop.com/enviar-sms-gratis-y-sin-cobertura-ya-es-posible-salta.html</link>
		<comments>http://www.ringtop.com/enviar-sms-gratis-y-sin-cobertura-ya-es-posible-salta.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 13:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xyborg</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ringtop.com/enviar-sms-gratis-y-sin-cobertura-ya-es-posible-salta.html</guid>
		<description><![CDATA[Algo tan interesante como enviar SMS gratis e incluso desde zonas donde no tenemos cobertura ya es posible con un programa llamado Salta, que por cierto no es gratuito. El software ha sido desarrollado por investigadores del grupo de Ingeniería Telemática de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y básicamente lo que consigue es enviar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.ringtop.com/wp-content/uploads/2007/08/ejemplo_salto.gif" alt="Enviar SMS gratis y sin cobertura ya es posible: Salta" /></p>
<p>Algo tan interesante como enviar SMS gratis e incluso desde zonas donde no tenemos cobertura ya es posible con un programa llamado Salta, que por cierto no es gratuito.</p>
<p>El software ha sido desarrollado por investigadores del grupo de Ingeniería Telemática de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y básicamente lo que consigue es enviar y recibir SMS aunque no haya cobertura utilizando un sistema de puentes.</p>
<p>Salta 2.0 es una aplicación Java para móviles Wi-Fi que cuesta 6 euros.</p>
<p>La recepción del mensaje es posible gracias a un sistema de saltos a través de los contactos de la agenda del teléfono que sí tengan cobertura en ese momento y estén próximos, actuando estos como antenas virtuales para la comunicación.</p>
<p>Los desarroladores han destacado que su uso está enfocado a pequeños grupos de usuarios, familias o amigos dentro de una zona geográfica reducida.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.elmundo.es/navegante/2007/08/01/tecnologia/1185964737.html?a=9cf3b30f7d136e7dc5e71f28ba3f7b8e&amp;t=1186037159">Elmundo</a>.<br />
Más información | <a href="http://www.movilsalta.es/index.html">Movilsalta</a>.<br />
Fuente: xatakamovil.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ringtop.com/enviar-sms-gratis-y-sin-cobertura-ya-es-posible-salta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrestado por usar la WiFi gratuita de una cafetería&#8230; desde su coche</title>
		<link>http://www.ringtop.com/arrestado-por-usar-la-wifi-gratuita-de-una-cafeteria-desde-su-coche.html</link>
		<comments>http://www.ringtop.com/arrestado-por-usar-la-wifi-gratuita-de-una-cafeteria-desde-su-coche.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 09:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xyborg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ringtop.com/arrestado-por-usar-la-wifi-gratuita-de-una-cafeteria-desde-su-coche.html</guid>
		<description><![CDATA[El tema del acceso a redes inalámbricas libres comienza a ser preocupante en el terreno legal: Sam Peterson accedió a la red WiFi gratuita &#8216;para clientes&#8217; de una cafetería desde su coche. Y eso ha provocado que le arrestaran&#8230; por no tomarse un café. Peterson lo hacía día tras día, y de hecho no pensaba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El tema del acceso a redes inalámbricas libres comienza a ser preocupante en el terreno legal: Sam Peterson accedió a la red WiFi gratuita &#8216;para clientes&#8217; de una cafetería desde su coche. Y eso ha provocado que le arrestaran&#8230; por no tomarse un café.<br />
<span id="more-414"></span><br />
Peterson lo hacía día tras día, y de hecho no pensaba que estuviese cometiendo delito alguno cuando un oficial de policía que le había visto varias veces le preguntó qué hacía. Peterson le explicó que estaba chequeando su correo aprovechando la conexión de la cafetería, y eso provocó el arresto.</p>
<p>Según las leyesde Michigan (EEUU), Peterson podría enfrentarse a cinco años de cárcel y hasta 10.000 dólares de multa, pero los fiscales entienden que no tenía ni idea de que estaba violando la ley, así que le multarán con 400 dólares y con 40 horas de servicios a la comunidad.</p>
<p>Cuidado dónde os conectáis.</p>
<p><a href="http://arstechnica.com/news.ars/post/20070522-michigan-man-arrested-for-using-cafes-free-wifi-from-his-car.html ">Ars Technica</a></p>
<p>Fuente: http://es.theinquirer.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ringtop.com/arrestado-por-usar-la-wifi-gratuita-de-una-cafeteria-desde-su-coche.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! y Sandisk, una alianza interesante</title>
		<link>http://www.ringtop.com/yahoo-y-sandisk-una-alianza-interesante.html</link>
		<comments>http://www.ringtop.com/yahoo-y-sandisk-una-alianza-interesante.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 02:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xyborg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ringtop.com/yahoo-y-sandisk-una-alianza-interesante.html</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! ofrecerá acceso a su librería musical y SanDisk su reproductor Sansa Connect, el cual incorpora tecnología WiFi. Una alianza interesante con la que pretenden competir contra el binomio iTunes/iPhone de la mano de un reproductor que no necesita ordenador para descargar música. La música puede ser cómodamente escuchada como si de una radio convecional [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo! ofrecerá acceso a su librería musical y SanDisk su reproductor Sansa Connect, el cual incorpora tecnología WiFi.</p>
<p>Una alianza interesante con la que pretenden competir contra el binomio iTunes/iPhone de la mano de un reproductor que no necesita ordenador para descargar música.<br />
<span id="more-378"></span>La música puede ser cómodamente escuchada como si de una radio convecional se tratara a través de los servicios de Yahoo! Music y desde cualquier sitio que disponga de conexión inalámbrica a Internet a través de tecnología WiFi.</p>
<p>Cuando no se dispone de conexión WiFi el reproductor se comporta como si un reproductor MP3 convencional se tratara.</p>
<p>Con 4 GB de memoria, compatibilidad para tarjetas microSC y pantalla a todo color de 2,2 pulgadas, el Sansa Connect se comercializa a un precio de 249 dólares.</p>
<p>Artículo en ZDNet:</p>
<p>http://review.zdnet.com/SanDisk_Sansa_Connect/4505-6490_16-32313153.html?tag=pdtl-list</p>
<p><strong>Fuente</strong>: http://www.hispamp3.com/noticias/noticia.php?noticia=20070410112738</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ringtop.com/yahoo-y-sandisk-una-alianza-interesante.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adiós a intrusos Wi-Fi</title>
		<link>http://www.ringtop.com/adios-a-intrusos-wi-fi.html</link>
		<comments>http://www.ringtop.com/adios-a-intrusos-wi-fi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 21:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xyborg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ringtop.com/adios-a-intrusos-wi-fi.html</guid>
		<description><![CDATA[En los Estados Unidos ya se comercializa lo que podría convertirse en la solución para evitar que vecinos oportunistas, entre otros tipos de hackers, utilicen su sistema de internet Wi-Fi ¿Quién no sufrió alguna vez una invasión en su sistema de internet inalámbrico? ¿O quién no vio al conectar su Bluetooth que aparatos que no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ringtop.com/wp-content/uploads/2007/04/0132457b.thumbnail.jpg" alt="0132457b.jpg" align="right" />En los Estados Unidos ya se comercializa lo que podría convertirse en la solución para evitar que vecinos oportunistas, entre otros tipos de hackers, utilicen su sistema de internet Wi-Fi</p>
<p>¿Quién no sufrió alguna vez una invasión en su sistema de internet inalámbrico? ¿O quién no vio al conectar su Bluetooth que aparatos que no estaban a la vista también se conectaban?<br />
<span id="more-375"></span><br />
Bueno, quizás llegó el final para este tipo de no deseados intrusos invisibles.</p>
<p>DefendAir Radio Shield es probablemente una solución inesperada para aquellas personas que sufren constantemente intrusiones en sus sistemas inalámbricos y operativos.</p>
<p>Es que este producto no es ni más ni menos que una pintura especial para interiores que impide que alguien se meta en las PC y protege el sistema Wi-Fi, Bluetooth o cualquier wireless network instalado en el hogar.</p>
<p>Bloqueará ondas radiales de interferencia e incluso ruidos.</p>
<p>La pintura es de látex acrílico de gran durabilidad, no es tóxica ni inflamable y puede ser aplicada como cualquier otro producto conocido para las paredes.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.infobae.com/contenidos/310555-100918-0-Adiós-intrusos-WiFi">http://www.infobae.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ringtop.com/adios-a-intrusos-wi-fi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La telefonía móvil será la principal red de transmisión de voz en 2007</title>
		<link>http://www.ringtop.com/la-telefonia-movil-sera-la-principal-red-de-transmision-de-voz-en-2007.html</link>
		<comments>http://www.ringtop.com/la-telefonia-movil-sera-la-principal-red-de-transmision-de-voz-en-2007.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 22:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xyborg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ringtop.com/la-telefonia-movil-sera-la-principal-red-de-transmision-de-voz-en-2007.html</guid>
		<description><![CDATA[Según Deloitte, se deberían ofrecer tarifas más adecuadas a las nuevas necesidades de los usuarios, que utilizarán el móvil tanto en la oficina como en sus hogares. La [dr]telefonía[/dr] móvil superará a la fija en 2007 y se consolidará como la principal red de llamadas de voz, incluso en el interior de oficinas y hogares, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según Deloitte, se deberían ofrecer tarifas más adecuadas a las nuevas necesidades de los usuarios, que utilizarán el móvil tanto en la oficina como en sus hogares.</p>
<p>La [dr]telefonía[/dr] móvil superará a la fija en 2007 y se consolidará como la principal red de llamadas de voz, incluso en el interior de oficinas y hogares, según un estudio publicado por Deloitte.</p>
<p>Los precios de la [dr]telefonia[/dr] móvil han descendido durante los últimos años, al tiempo que se han desarrollado dispositivos cada vez más avanzados, hechos que favorecerían la hegemonía de la telefonía móvil sobre la fija.<br />
<span id="more-336"></span><br />
Ante este cambio, las operadoras de telecomunicaciones deberían cambiar sus estrategias, configurar redes móviles enfocadas hacia el interior de los edificios y desarrollar tarifas más adecuadas a las nuevas necesidades de los usuarios, que utilizarán el móvil tanto en la oficina como en sus hogares.</p>
<p>Un 70 por ciento de las llamadas realizadas con el móvil se hacen desde hogares y oficinas, y en uno de cada tres hogares existe ya únicamente conexión telefónica móvil. Además, según Deloitte, las redes de telefonía móvil cubren actualmente el 99 por ciento de la población en países desarrollados y más del 80 por ciento a nivel mundial.</p>
<p>El estudio &#8220;Telecommunications predictions&#8221; analiza las tendencias del sector para 2007 y augura que tanto la telefonía móvil como la fija sufrirán un periodo de cambios durante este año.</p>
<p>Mientras que la telefonía móvil ganaría terreno en el interior, en el ámbito empresarial podría apostarse más por la tecnología Wi-Fi, que llevaría a un descenso del consumo profesional de móvil y, por consiguiente, repercutiría de forma negativa en los ingresos de las operadoras</p>
<p>Fuente: http://www.vnunet.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ringtop.com/la-telefonia-movil-sera-la-principal-red-de-transmision-de-voz-en-2007.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chip de TI con WiFi 802.11n, Bluetooth 2.1 y FM</title>
		<link>http://www.ringtop.com/chip-de-ti-con-wifi-80211n-bluetooth-21-y-fm.html</link>
		<comments>http://www.ringtop.com/chip-de-ti-con-wifi-80211n-bluetooth-21-y-fm.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 21:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xyborg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ringtop.com/chip-de-ti-con-wifi-80211n-bluetooth-21-y-fm.html</guid>
		<description><![CDATA[Hace un par de días comentabamos el nuevo chip de Broadcom con WiFi 802.11a/b/g, Bluetooth 2.0 y radio FM integrados, como muestra de la rapidez con que avanza la industria de semiconductores, ese mismo día conocíamos la existencia de una nueva solución integrada de Texas Instruments un poco más avanzada, WiFi 802.11n, Bluetooth 2.1 y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace un par de días comentabamos el nuevo chip de Broadcom con WiFi 802.11a/b/g, Bluetooth 2.0 y radio FM integrados, como muestra de la rapidez con que avanza la industria de semiconductores, ese mismo día conocíamos la existencia de una nueva solución integrada de Texas Instruments un poco más avanzada, WiFi 802.11n, Bluetooth 2.1 y radio FM también en un sólo chip.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.ringtop.com/wp-content/uploads/2007/02/l4_wilink_solution_wl12731.gif" alt="Chip de TI con WiFi 802.11n, Bluetooth 2.1 y FM" /></p>
<p style="text-align: center">  <span id="more-305"></span></p>
<p>El WiLink 6.0 es el primer chip móvil que soporta la versión 802.11n, también se fabricará con tecnología de 65 nanometros y supondrá un ahorro similar de energía y costes. En la misma línea está el BlueLink 7.0 que además incorpora la capacidad de transmisión, los archivos MP3 almacenados en el móvil se podrán reproducir sin cables en un receptor FM cercano.</p>
<p>Se destinarán a los móviles más baratos de 2008 para que puedan mostrar mayores prestaciones.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.phonescoop.com/news/item.php?n=2056">phonescoop</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ringtop.com/chip-de-ti-con-wifi-80211n-bluetooth-21-y-fm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzan un nuevo reproductor multimedia con Wi-Fi</title>
		<link>http://www.ringtop.com/lanzan-un-nuevo-reproductor-multimedia-con-wi-fi.html</link>
		<comments>http://www.ringtop.com/lanzan-un-nuevo-reproductor-multimedia-con-wi-fi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 09:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xyborg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ringtop.com/lanzan-un-nuevo-reproductor-multimedia-con-wi-fi.html</guid>
		<description><![CDATA[El Blusens G-14 permite conectar el equipo en forma inalámbrica con computadoras y otros dispositivos para intercambiar archivos en forma inalámbrica. La compañía española Blusens presentó un reproductor de música portátil. Denominado G14, su principal novedad es un paquete de aplicaciones de conectividad de tipo Wi-Fi que impulsa el intercambio de contenidos sin limitaciones. Según [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Blusens G-14 permite conectar el equipo en forma inalámbrica con computadoras y otros dispositivos para intercambiar archivos en forma inalámbrica.</p>
<p>La compañía española Blusens presentó un reproductor de música portátil. Denominado G14, su principal novedad es un paquete de aplicaciones de conectividad de tipo Wi-Fi que impulsa el intercambio de contenidos sin limitaciones.<br />
<span id="more-288"></span><br />
Según informó la empresa, el G14 soporta el parámetro Divx de forma nativa, y reproduce archivos en formatos como MP3, OGG Vorbis y WMA.</p>
<p>Equipado con radio FM, el producto permite “compartir archivos multimedia sin limitación alguna entre múltiples dispositivos”, a través de redes Wi-Fi y de utilidades basadas en Bluetooth.</p>
<p>El producto apunta a conformar un sistema que permita el desarrollo de redes personales de intercambio.</p>
<p>También permite la conexión del dispositivo con otros equipos, siempre y cuando cada una de estas unidades cuente con capacidades de Wi-Fi y Bluetooth, informó la empresa con sede en la ciudad de Santiago de Compostela..</p>
<p>¿Cuál es la ventaja para el usuario? Puede adaptar los contenidos del equipo a cualquier computadora o reproductor de música.</p>
<p>En el blog <a href="http://www.error500.net/blusens-g14-wi_fi">Error550</a> se evalúa que este producto aporta más novedades que el iPhone de Apple, un “pretendidamente ‘teléfono revolucionario’ que viene con un buen montón de limitaciones de serie”, y que el Zune de Microsoft.</p>
<p>Aunque señalan que “el Blusens G14 es de lo mejorcito que se puede encontrar en el mercado de los reproductores MP3 y video portátiles”, en el blog advierten que “le falta reproducir archivos ‘.flac’, aunque con MP3, OGG Vorbis y WMA tampoco va mal (además de radio FM)”.</p>
<p>Fuente: http://www.infobaeprofesional.com/interior/index.php?p=nota&amp;idx=40053</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ringtop.com/lanzan-un-nuevo-reproductor-multimedia-con-wi-fi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG Chocolate KC1 un móvil Wimax</title>
		<link>http://www.ringtop.com/lg-chocolate-kc1-un-movil-wimax.html</link>
		<comments>http://www.ringtop.com/lg-chocolate-kc1-un-movil-wimax.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 18:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xyborg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[Wimax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ringtop.com/lg-chocolate-kc1-un-movil-wimax.html</guid>
		<description><![CDATA[Antes de emocionarse el equipo NO va a salir a la venta ni en Europa ni en LatAm; con excepción quizás de Brasil, porque la red móvil que usa es CDMA con EV-DO&#8230; pero el LG KC1 Wimax es un equipo muy interesante por su conectividad. No sólo tiene WIMAX de origen sino que te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antes de emocionarse el equipo NO va a salir a la venta ni en Europa ni en LatAm; con excepción quizás de Brasil, porque la red móvil que usa es CDMA con EV-DO&#8230; pero el LG KC1 Wimax es un equipo muy interesante por su conectividad.<br />
<span id="more-268"></span><br />
No sólo tiene WIMAX de origen sino que te dan la posibilidad de pedirlo con conectividad WiFi opcional; más allá de eso usa un procesador MUY potente de 806Mhz (algo No común en móviles) que sirve, entre otras cosas, para sintonizar tv móvil en formato T-DMB y sólo en 160 gramos.</p>
<p><a href="http://aving.net/usa/news/default.asp?mode=read&#038;c_num=33333&#038;C_Code=01&#038;SP_Num=53">Más info en Aving</a></p>
<p>Fuente: http://www.celularis.com/lg/lg-kc1-un-movil-wimax.php</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ringtop.com/lg-chocolate-kc1-un-movil-wimax.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
